C | computer practicum | --- | H | hoorcollege | --- | P | practicum | --- | W | werkcollege |
Maandag
tijd | cursus | type | lokatie | groep | start | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 -- 10.45 | WISB311 Complexe functies | H | WISK 611AB | 1 | 21-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
11.00 -- 12.45 | WISB311 Complexe functies | W | WISK 611AB | 1 | 21-04-08 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Dinsdag
tijd | cursus | type | lokatie | groep | start | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 -- 10.45 | WISB341 Topologie en meetkunde | H | BBL 105B | 1 | 22-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
11.00 -- 12.45 | WISB312 Maat en integratie | H | WISK 611AB | 1 | 22-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Woensdag
tijd | cursus | type | lokatie | groep | start | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 -- 10.45 | WISB362 Stochastische processen | H | MIN 016 | 1 | 23-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
11.00 -- 12.45 | WISB362 Stochastische processen | W | MIN 016 | 1 | 23-04-08 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
13.15 -- 17.00 | WISB354 Practicum computational science | H | WISK CZ510 | 1 | 23-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
13.15 -- 17.00 | WISB354 Practicum computational science | H | 2 | 23-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
13.15 -- 17.15 | WISB354 Practicum computational science | H | WISK CZ510 | 2 | 23-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Donderdag
tijd | cursus | type | lokatie | groep | start | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 -- 10.45 | WISB341 Topologie en meetkunde | W | WISK 611B | 2 | 24-04-08 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
11.00 -- 12.45 | WISB312 Maat en integratie | W | WISK 611AB | 1 | 24-04-08 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
13.15 -- 15.00 | WISB341 Topologie en meetkunde | W | WISK 611A | 1 | 24-04-08 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
15.15 -- 17.00 | WISB303 Kaleidoscoop 2 | H | MIN 211 | 1 | 24-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Vrijdag
tijd | cursus | type | lokatie | groep | start | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 -- 10.45 | WISB303 Kaleidoscoop 2 | H | MIN 208 | 1 | 13-06-08 | H | |||||||||
13.15 -- 15.00 | WISB303 Kaleidoscoop 2 | H | MIN 208 | 1 | 25-04-08 | H | H | H | H | H | H | ||||
13.15 -- 15.00 | WISB303 Kaleidoscoop 2 | H | MIN 208 | 1 | 25-04-08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
13.15 -- 15.00 | WISB303 Kaleidoscoop 2 | H | MIN 208 | 1 | 13-06-08 | H | H |
Created: Monday 09 Jun 2008, 10:15:22